20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | NCIS | S14E04 | 14,48 | 1.7 | HAUSSE |
NBC | The Voice | Divertissement | 10,64 | 2.5 | BAISSE | |
3 | ABC | The Middle/ American Housewife | S08E01 (Season Premiere) / S01E01 (Series Premiere) | 6,63 / 6,49 | 1.7 / 1.8 | RETOUR / DEBUT |
4 | CW | The Flash | S03E02 | 2,75 | 1.0 | BAISSE |
5 | FOX | Brooklyn Nine-Nine / New Girl | S04E04 / S06E04 | 2,13 / 1,96 | 0.9 / 0.9 | BAISSE |
A retenir : NCIS est la seule série à remonter ses audiences, tandis que Flash amorce une descente qui ne va pas tarder à être inquiétante. Le cross-over Brooklyn-New Girl n'a pas pris, entrainant même une perte de 300 000 téléspectateurs sur les 2 shows. La comédie American Housewife avec Katy Mixon réalise un lancement correct, avec quasiment 6,5 millions de personnes devant la famille Otto.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Bull | S01E03 | 12,97 | 1.6 | BAISSE |
2 | NBC | This Is Us | S01E03 | 9,82 | 2.8 | HAUSSE |
3 | ABC | Bienvenue chez les Huang / The Real O'Neals | S03E01 (Season Premiere) / S02E01 (Season Premiere) | 4,96 / 3,76 | 1.5 / 1.2 | RETOURS |
4 | FOX | Scream Queens | S02E03 | 1,64 | 0.7 | BAISSE |
5 | CW | No Tomorrow | S01E02 | 0,84 | 0.3 | BAISSE |
A retenir : Désormais placée à 21 heures, This Is Us remonte ses audiences d'un million comparé à son score d'il y a 15 jours. Elle affiche également un taux très fort sur les lucratifs 18-49 ans, et devient le succès de la rentrée pour NBC. No Tomorrow, dont le lancement était sacrifié la semaine passée face à un débat politique, ne décollera visiblement jamais.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | NCIS: New Orleans | S03E03 | 9,65 | 1.2 | BAISSE |
2 | NBC | Chicago Fire | S05E01 (Season Premiere) | 7,52 | 1.8 | RETOUR |
3 | ABC | Agents of SHIELD | S04E03 | 2,82 | 0.9 | BAISSE |
A retenir : Pour son retour, Chicago Fire revient en infime baisse comparée à son final précédent, mais pas au point de rivaliser avec le mastodonte NCIS. Son spin-off New Orleans faiblit néanmoins, et a perdu 1,4 million de téléspectateurs depuis la diffusion de son season premiere.
2016/2017 : toutes les dates des séries US de la rentrée
Westworld, Luke Cage, Flash, Grey's Anatomy… Toutes les séries de la rentrée US 2016/2017* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectateurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !