20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | The Big Bang Theory / Kevin Can Wait | S10E04 / S01E04 | 14,06 / 8,81 | 3.3 / 2.1 | STABLE / BAISSE |
2 | NBC | The Voice | Special | 10,95 | 2.8 | // |
3 | ABC | Dancing With The Stars | Special | 10,18 | 1.5 | // |
4 | FOX | Gotham | S03E04 | 3,35 | 1.1 | STABLE |
4 | CW | Supergirl | S02E01 (Season Premiere) | 3,02 | 1.1 | // |
A retenir : Supergirl réussit son envol sur la CW avec plus de 3 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Des audiences qui auraient été très mauvaises pour la CBS, qui hébergeait la saison initiale du show, mais qui sont très bonnes pour la CW, dans la lignée des performances de Flash. Gotham, peu à son aise, peut s'inquiéter.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | The Voice | Special | 11,40 | 2.9 | // |
2 | ABC | Dancing With The Stars | Special | 10,72 | 1.7 | // |
3 | CBS | 2 Broke Girls | S06E01 (Season Premiere) / S06E02 | 6,64 / 6,22 | 1.7 / 1.7 | STABLE |
4 | FOX | Lucifer | S02E03 | 3,71 | 1.1 | STABLE |
4 | CW | No Tomorrow | S01E01 (Rediffusion du season Premiere) | 0,84 | 0.2 | // |
A retenir : Retour réussi pour 2 Broke Girls sur CBS, avec plus de 6 millions de téléspectateurs réunis devant les deux premiers épisodes de la sixième saison du show.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | Scorpion | S03E03 | 6,96 | 1.3 | BAISSE |
2 | NBC | Timeless | S01E02 | 6,49 | 1.5 | BAISSE |
3 | ABC | Conviction | S01E02 | 4,65 | 0.9 | BAISSE |
A retenir : La tranche horaire 22h/23h attire moins de public que d'habitude, les trois séries programmées perdant chacune de l'audience.
La saison 3 de "Flash" se poursuit ce soir !
2016/2017 : toutes les dates des séries US de la rentrée
Westworld, Luke Cage, Flash, Grey's Anatomy… Toutes les séries de la rentrée US 2016/2017* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectaeurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !