Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Jason Bourne | 2 896 | 29 | 100 |
2 | L'Economie du couple | 878 | 16 | 55 |
3 | C'est quoi cette famille?! | 794 | 19 | 42 |
4 | S.O.S. Fantômes | 679 | 17 | 40 |
5 | Stefan Zweig, adieu l'Europe | 572 | 12 | 48 |
6 | Parasol | 28 | 4 | 7 |
7 | The Endless Summer | 16 | 1 | 16 |
La bande-annonce finale de "Jason Bourne" :
* Source : CBO Box-Office