Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | L'Âge de Glace : les Lois de l'Univers | 3 824 | 24 | 159 |
2 | Débarquement immédiat | 784 | 21 | 37 |
3 | Florence Foster Jenkins | 736 | 20 | 37 |
4 | Bastille Day | 497 | 9 | 55 |
5 | Juillet Août | 429 | 10 | 43 |
6 | Lea | 206 | 7 | 29 |
7 | L'Olivier | 148 | 8 | 19 |
8 | Vacances à Venise (reprise) | 59 | 2 | 30 |
9 | Sparrows | 44 | 3 | 15 |
10 | La Grande Vadrouille (reprise) | 32 | 1 | 32 |
11 | Les Poings dans les poches (reprise) | 31 | 3 | 10 |
12 | Céline et Julie vont en bateau (reprise) | 28 | 1 | 28 |
13 | Mémoires du sous-developpement (reprise) | 25 | 3 | 8 |
14 | La Vie est belge | 4 | 1 | 4 |
Savez-vous comment est né Scrat, le petit héros de L'Age de glace ?
* Source : CBO Box-Office