Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Conjuring 2 : Le Cas Enfield | 2 567 | 13 | 197 |
2 | Camping 3 | 2 479 | 25 | 99 |
3 | Ninja Turtles 2 | 2 440 | 17 | 144 |
4 | L'Effet aquatique | 1 075 | 12 | 90 |
5 | La Tortue rouge | 993 | 15 | 66 |
6 | Le Décalogue (reprise) | 106 | 4 | 27 |
7 | Voix off | 70 | 4 | 18 |
8 | Casablancas, l’homme qui aimait les femmes | 36 | 5 | 7 |
9 | Macadam à deux voies (reprise) | 21 | 1 | 21 |
10 | Cosmodrama | 20 | 2 | 10 |
11 | L'Emprise des Ténèbres (reprise) | 16 | 2 | 8 |
12 | Voleur d'Histoire | 11 | 1 | 11 |
Alors que Camping 3 s'apprête à planter sa tente dans la France entière, Conjuring se faufile pour décrocher une belle victoire parisienne : celle des premières scéances ! Le second volet de la franchise horrifique profite du dernier jour de la fête du cinéma pour faire 3,5 fois mieux que son prédécesseur, sur quatre copies de moins. Camping 3, de son côté, démarre fort à Paris, mais pas aussi fort que les deux précédents. Ninja Turtles 2 semble parti pour retrouver le succès du premier épisode.
Découvrez notre épisode de FanZone spécial Conjuring !
* Source : CBO Box Office & Le Film Français