20H/21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing With Stars | Emission | 12,14 | 1.9 |
2 | NBC | The Voice | Emission | 9,52 | 1.9 |
3 | CBS | The Price is Right Special | Emission | 6,19 | 1.3 |
4 | FOX | Gotham | S02E22 (Season Finale) | 3,61 | 1.2 |
5 | CW | Reign | S03E15 | 0,99 | 0.3 |
Commentaires : Fin de saison morose pour Gotham. Le show FOX, qui bouclait hier soir sa saison 2, n'aura même pas suscité la curiosité pour sa conclusion : il ne réunit que 3,6 millions de téléspectateurs, soit l'une de ses pires audiences historiques. Vivement la saison 3 ! Sur la CW, petite remontée pour la série Reign.
21H/22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | Emission | 10,59 | 2.0 |
2 | ABC | The Bachelorette | Emission | 7,13 | 2.1 |
3 | CBS | The Odd Couple | SO2E12 / SO2E13 (Season Finale) | 4,57 / 5,44 | 1.0 / 0.9 |
4 | FOX | Houdini & Doyle | S01E04 | 2,6 | 0.6 |
5 | CW | Whose Line is it Anyway ? | Emission | 1,28 / 1,46 | 0.4 / 0.4 |
Commentaires : Coup dur pour Chandler : pour son Season Finale, la série CBS The Odd Couple, emmenée par Matthew Perry, réalise ses pires audiences historiques. L'ex-Friends parviendra-t-il a relancer le show, renouvelé pour une troisième saison ? De son côté, la série Houdini & Doyle, sur FOX, certes toujours pas très fringante, remonte toutefois légèrement la pente.
==> Toutes les séries US renouvelées et annulées cette saison !
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | The Bachelorette | Emission | 6,33 | 2.0 |
2 | NBC | Blindspot | S01E23 (Season Finale) | 6,03 | 1.3 |
3 | CBS | Person of Interest | S05E06 | 5,44 | 0.9 |
Commentaires : Sur CBS, Person of Interest fait du yo-yo : après une jolie remontée la semaine dernière, la série perd près d'un million de téléspectateurs. Quant à Blindspot, sur NBC, elle connaît une hausse significative pour son Season Finale.
Le guide des séries US de la saison :
Game of Thrones, Daredevil, X Files : le guide des séries US de la mi-saison* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !