20H/21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | Rediffusion | 10,9 | 1.2 |
2 | NBC | The Voice | S10E20 | 9,93 | 1.9 |
3 | ABC | Fresh off The Boat / The Real O'Neals | S02E20 / S01E09 | 4,67 / 3,48 | 1.3 / 1.0 |
4 | CW | The Flash | S02E19 | 3,37 | 1.3 |
5 | FOX | New Girl / Grandfathered | S05E17 / S01E20 | 2,47 / 1,85 | 1.0 / 0.6 |
Commentaires : Un gain de 300 000 téléspectateurs d'une semaine à l'autre pour The Flash, qui conserve sa 4ème place, devant une FOX en perdition. Par ailleurs, le super-héros de la CW enregistre un taux sur les 18-49 ans particulièrement impressionnant pour la "petite" chaîne...
21H/22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Chicago Med | S01E15 | 8,96 | 1.8 |
2 | CBS | NCIS New Orleans | Rediffusion | 8,59 | 1.1 |
3 | ABC | Marvel's Agents of SHIELD | S03E18 | 3,25 | 1.0 |
4 | FOX | New Girl / New Girl | S05E18 / Rediffusion | 1,97 / 1,78 | 0.8 / 0.7 |
5 | CW | Containment | S01E02 | 1,65 | 0.6 |
Commentaires : Le deuxième spin-off de Chicago Fire monte en puissance depuis quelques semaines et réalise son meilleur score depuis le mois de décembre en flirtant ce mardi soir avec les 9 millions de téléspectateurs (avec un taux très intéressant sur les 18-49 ans). Une performance que la série de Dick Wolf doit, aussi, à l'absence d'un épisode inédit de NCIS New Orleans sur CBS.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Chicago Fire | S04E20 | 8,26 | 1.7 |
2 | CBS | Limitless | S01E22 | 5,71 | 1.1 |
3 | ABC | Beyond the Tank | S02E11 | 2,07 | 0.5 |
Commentaires : Profitant du lead in efficace de Chicago Med, Chicago Fire domine donc une case horaire où Limitless se fait discrète pour son Season Finale. La série produite par Bradley Cooper finit donc sa première saison avec une moyenne inférieure à 7 millions de téléspectateurs réguliers. A ce jour, CBS n'a pas encore renouvelé ou annulé le show...
Le guide des séries US de la saison :
Game of Thrones, Daredevil, X Files : le guide des séries US de la mi-saison* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !