Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Batman v Superman L'Aube de la Justice | 5602 | 24 | 233 |
2 | Médecin de campagne | 1587 | 24 | 66 |
3 | Rosalie Blum | 670 | 19 | 35 |
4 | Remember | 326 | 9 | 36 |
5 | La Dream Team | 323 | 12 | 27 |
6 | Aux Yeux de tous | 130 | 4 | 33 |
7 | Keeper | 126 | 7 | 18 |
8 | In Jackson Heights | 109 | 3 | 36 |
9 | Kaili Blues | 97 | 2 | 49 |
10 | Chala, une enfance cubaine | 75 | 3 | 25 |
11 | Royal Orchestra | 54 | 4 | 14 |
12 | Yogananda | 32 | 2 | 16 |
13 | Partition inachevée pour piano mécanique | 26 | 1 | 26 |
14 | Infidèlement vôtre | 15 | 1 | 15 |
15 | La Vallée | 10 | 1 | 10 |
16 | Comme des lions | 10 | 1 | 10 |
Le 19 juin 2013, Man of Steel - premier volet de la franchise super-héroïque supervisée par Zack Snyder - avait attiré 4850 spectateurs lors des premières séances parisiennes. Cette "suite" fait mieux en rassemblant plus de 5600 fans de la Chauve souris de Gotham et du natif de Kryptron...
Fanzone : Superman vous répond !