20H/21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | American Idol | S15E10 | 9,10 | 2.1 |
2 | NBC | The Mysteries of Laura | S02E13 | 7,05 | 1.2 |
3 | ABC | The Middle / The Goldbergs | S07E14 | 6,79 / 6,15 | 1.8 / 2.0 |
4 | CBS | 2 Broke Girls / Mike & Molly | S05E10 / S06E05 | 6,41 / 6,64 | 1.6 / 1.6 |
5 | The CW | Arrow | S04E13 | 2,45 | 0.9 |
Commentaires : Les premières estimations de Mysteries of Laura sont en légère baisse par rapport à la semaine dernière. Et ça ne s'arrange toujours pas pour Arrow qui avait déjà enregistré sa 2ème plus mauvaise performance de la saison.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Criminal Minds | S11E14 | 8,89 | 1.8 | |
2 | ABC | Modern Family / Blackish | S07E12 / S02E14 | 7,71 / 6,04 | 2.6 / 1.9 | |
3 | NBC | New York Unité Spéciale | S17E14 | 7,11 | 1.9 | |
4 | FOX | Hell's Kitchen | S15E05 | 4,45 | 1.3 | |
5 | The CW | Supernatural | S11E13 | 1,86 | 0.8 |
Commentaires : Criminal Minds revient en tête des audiences et déloge New York Unité Spéciale qui lui avait ravi la place la semaine dernière, faute d'épisode inédit pour la série de CBS.
=> "New York Unité Spéciale" est renouvelée pour une saison 18 !
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Chicago PD | S03E14 | 8,27 | 2.0 |
2 | CBS | Code Black | S01E16 | 7,11 | 1.3 |
3 | ABC | American Crime | S02E06 | 3,33 | 0.9 |
Commentaires : Chicago PD s'installe comme à son habitude en tête de la tranche, en hausse par rapport à la semaine dernière. American Crime dégringole à nouveau.
Le guide des séries US de la saison :
Game of Thrones, Daredevil, X Files : le guide des séries US de la mi-saison* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !