20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Super Bowl’s Greatest Commercials | Emission | 11,39 | 2.0 |
2 | NBC | Hollywood Game Night | Emission | 4,32 | 1.1 |
3 | ABC | Fresh Off the Boat / The Muppets | S02E11 / S01E11 | 5,20 / 2,73 | 1.4 / 0.8 |
4 | CW | Flash | S02E12 | 3,67 | 1.4 |
5 | FOX | New Girl / Grandfathered | S05E05 / S01E14 | 2,98 / 2,57 | 1.4 / 1.0 |
Commentaires : Fresh off the boat revient en bonne forme avec plus de 5 millions alors qu'elle avait atteint la pause hivernale avec moins de quatre millions. The Flash refait face à ses concurrents habituels et retrouve donc la quatrième place. New Girl ne refranchit pas la barre des trois millions de téléspectateurs, et n'aide ainsi pas Grandfathered. Les Muppets faiblissent de 3 dixièmes quant à leur taux sur les 18-49 ans comparé à la semaine dernière.
==> Quelles sont les séries annulées jusqu'ici ?
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Super Bowl’s Greatest Commercials | Emission | 11,39 | 2.0 |
2 | NBC | Chicago Med | S01E08 | 7,65 | 1.6 |
3 | ABC | Agent Carter | S02E04 | 2,79 | 0.8 |
4 | FOX | Brooklyn Nine-Nine / The Grinder | S03E14 / S01E13 | 2,22 / 1,46 | 1.0 / 0.7 |
5 | The CW | iZombie | S02E11 | 1,46 | 0.6 |
Commentaires : L'agent Carter de Marvel perd encore un peu de terrain et continue d'avoir un taux bas sur les 18-49 ans. Cette saison 2 peine à créer un véritable suspense et les audiences s'en ressentent. La chaîne pourrait prendre une décision drastique quant à l'avenir de l'agent du SSR. Comme la semaine passée, Chicago Med profite de l'absence de NCIS: New Orleans sur CBS pour "gratter" un peu d'audience et maintenir un taux constant.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Chicago Fire | S04E13 | 8,20 | 1.8 |
2 | CBS | NCIS | Rediffusion | 7,47 | 1.2 |
3 | ABC | What Would You Do ? | Magazine | 2,31 | 0.7 |
Commentaires : La rediffusion de NCIS fait beaucoup mieux que la semaine passée, mais pas assez pour détrôner Chicago Fire. Les pompiers continuent donc de dominer, et ABC, avec son magazine, est à la peine. Le retour éventuel d'une série inédite de la chaîne pourrait changer la donne.
* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !
Quand commencent/reviennent les autres séries de 2016 ?
Game of Thrones, Daredevil, X Files : le guide des séries US de la mi-saison