Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Carol | 2 384 | 24 | 99 |
2 | Creed : L'Héritage de Rocky Balboa | 1 322 | 18 | 73 |
3 | Le Garçon et la Bête | 511 | 11 | 46 |
4 | Mon maître d'école | 509 | 16 | 32 |
5 | Et ta soeur | 473 | 13 | 36 |
6 | Arrête ton cinéma ! | 452 | 10 | 45 |
7 | Bang Gang (une histoire d'amour moderne) | 358 | 11 | 33 |
8 | Tout schuss | 283 | 10 | 28 |
9 | Randonneurs Amateurs | 206 | 9 | 23 |
10 | A second chance | 126 | 6 | 21 |
11 | Le 13e jour | 54 | 1 | 54 |
12 | Gaz de France | 41 | 1 | 41 |
13 | Ecrit sur du vent | 40 | 1 | 40 |
14 | Je suis le peuple | 28 | 2 | 14 |
15 | House of Time | 15 | 1 | 15 |
16 | Loin du paradis | 2 | 1 | 2 |
Les actrice de "Carol" au micro d'AlloCiné :