20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
2 | ABC | The Bachelor | S20E02 | 7,06 | 2.0 |
3 | NBC | Superstore / Telenovela | S01E05 / S01E05 | 5,35 / 3,62 | 1.5 / 1.0 |
1 | CBS | The Big Bang Theory / The Big Bang Theory | Rediffusion | 8,91 / 8,3 | 1.9 / 1.9 |
4 | FOX | Masterchef Junior | Rediffusion | 2,65 | 0.9 |
5 | The CW | Whose Line Is It Anyway ? | Rediffusion | 1,24 | 0.4 |
Commentaires : Après la hausse observée la semaine dernière, la doublette de comédies de NBC rentre un peu dans le rang. Néanmoins Superstore reste au-dessus des 5 millions de téléspectateurs, pour une moyenne d'affluance actuelle de 5,3 millions de visiteurs. Un score honorable mais loin d'être une assurance tous risques. Pour Telenovela, la comédie avec Eva Longoria, la moyenne sur les 5 premiers épisodes se situe à un peu plus de 3,8 millions de téléspectateurs. Là encore le risque d'annulation est réel...
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
4 | FOX | Masterchef Junior | Rediffusion | 2,37 | |
2 | ABC | The Bachelor | S20E02 | 6,64 | |
3 | NBC | The Biggest Loser | S17E02 | 3,54 | |
1 | CBS | Scorpion | Rediffusion | 7,4 | |
5 | The CW | Penn & Teller : Fool Us | Rediffusion | 1,33 |
Commentaires : Aucun épisode inédit diffusé dans cette case horaire.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
3 | NBC | The Biggest Loser | S17E02 | 3,54 | 1.1 |
1 | CBS | NCIS Los Angeles | Rediffusion | 6,88 | 1.0 |
2 | ABC | The Bachelor Live | Emission | 3,91 | 1.0 |
Commentaires : Aucun épisode inédit diffusé dans cette case horaire.
Toutes les séries US de cette mi-saison :
Game of Thrones, Daredevil, X Files : le guide des séries US de la mi-saison* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !