20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | Emission | 12,81 | 2.8 |
2 | CBS | Supergirl | S01E06 | 8,03 | 1.6 |
3 | ABC | Charlie Brown - 50th Christmas | Special | 7,18 | 1.8 |
4 | FOX | Gotham | S02E10 | 4,52 | 1.6 |
5 | The CW | Crazy Ex Girlfriend | S01E07 | 1,06 | 0.4 |
Commentaires : Supergirl, dont on vient d'apprendre qu'elle était confirmé, semble enfin se stabiliser après plusieurs semaines de chute continue; elle et Gotham, les deux séries DC Comics face à face, font jeu égal sur le taux des 18-49 ans*. Quant à Crazy Ex Girlfriend, elle passe pour la première fois de son histoire au-dessus du million de téléspectateurs.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | Emission | 13,37 | 3.1 |
2 | ABC | A Charlie Brown Christmas | Special | 7,33 | 2.0 |
3 | CBS | Scorpion | Rediffusion | 6,59 | 1.1 |
4 | FOX | Minority Report | S01E10 | 2,24 | 0.7 |
5 | The CW | Greatest Holiday Commercials | Rediffusion | 0,77 | 0.2 |
Commentaires : Minority Report, sans grosse concurrence côté séries (CBS rediffusait un épisode de Scorpion), remonte légèrement. Il s'agit de son 3ème meilleur score, mais pour un Series Finale, les chiffres sont décevants...
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Superstore (Double Episode) | S01E01-S01E02 | 7,98 / 6,15 | 2.2 / 1.9 |
2 | CBS | NCIS Los Angeles | S07E10 | 7,54 | 1.1 |
3 | ABC | The Great Holiday Baking Show | Special | 4,36 | 1.2 |
Commentaires : Superstore, la nouvelle série de NBC, portée par l'ex-star d'Ugly Betty, connait des débuts corrects, sans plus, malgré le lead-in de The Voice. NCIS sur CBS est stable.
* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !
"Supergirl" fera-t-elle partie des Tops ou des Flops des super-héroïnes de la télé ?
Supergirl, WonderWoman... Quelles super-héroïnes ont réussi à s'imposer à la télévision ?