20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Sunday Night Football | Sport | 21,73 | 6.9 |
2 | CBS | 60 Minutes | Emission | 14,06 | 2.5 |
3 | ABC | Once Upon A Time | S05E10 | 4,32 | 1.3 |
4 | FOX | Les Simpson / L Âge de glace fête Noël | Rediffusion / Rediffusion | 2,34 / 2,23 | 1.0 / 0.9 |
Commentaires : Once Upon A Time enchaîne cette saison les contre-performances ! Moins d'un mois après avoir réalisé sa pire audience historique, la série féerique d'ABC bat une nouvelle fois ce triste record. Il est peut-être temps de siffler la fin de la récré...
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Sunday Night Football | Sport | 22,9 | 7.6 |
2 | CBS | Madam Secretary | S02E09 | 9,54 | 1.2 |
3 | ABC | Blood & Oil | S01E08 | 3,18 | 0.9 |
4 | FOX | Les Griffin / The Last Man on Earth | Rediffusion / Rediffusion | 2,12 / 1,8 | 0.8 / 0.6 |
Commentaires : Déjà condamnée par ABC, Blood & Oil continue de s'enfoncer dans les tréfonds des audiences, tant sur le public général qu'auprès des 18-49 ans... Du côté de CBS, la Madam Secretary reste dans la lignée de ses précédentes sorties. Même si elle accuse un petit déficit sur les 18-49 ans, la série reste un élément fort du line up du network.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Sunday Night Football | Sport | 21,56 | 7.7 |
2 | CBS | The Good Wife | S07E09 | 7,33 | 0.9 |
3 | ABC | Quantico | S01E09 | 4,07 | 1.2 |
Commentaires : La Good Wife est, elle aussi, en très nette perte de vitesse depuis le lancement de la saison 7. La fin est sans doute proche pour la série. Quant à Quantico, confirmée jusqu'à la fin de la saison et performante sur le visionnage différé, elle reste cantonnée sous les 5 millions de téléspectateurs depuis plus d'un mois...
* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !
Ce soir la Fox diffuse le dernier épisode de "Minority Report" :