20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | S21E09 | 11,85 | 1.8 |
2 | CBS | The Big Bang Theory / Supergirl | S09E06 / S01E01 | 15,87 / 13 | 4.2 / 3.1 |
3 | NBC | The Voice | S09E11 | 11,31 | 2.9 |
4 | FOX | Gotham | S02E06 | 4,25 | 1.5 |
5 | The CW | Crazy Ex Girlfriend | S01E03 | 0,7 | 0.2 |
Commentaires : Bien lancée par The Big Bang Theory, Supergirl réussit donc un gros démarrage pour CBS avec 12,9 millions de téléspectateurs de moyenne sur les deux cases horaires et un taux de 3.1 sur les 18-49 ans. Il s'agit même carrément du meilleur démarrage pour une série de network cette saison... Reste désormais à confirmer pour la cousine du Man of Steel. Du côté de la CW, rien ne va plus pour la Crazy Ex Girlfriend encore en baisse et totalement lâchée par les 18-49 ans. L'annulation semble être son destin...
=> "Supergirl" : que pensent les journalistes US de la série ?
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | S21E09 | 11,84 | 1.8 |
2 | NBC | The Voice | S09E11 | 12,4 | 3.3 |
3 | CBS | Supergirl / Scorpion | S01E01 / S02E06 | 12,88 / 10,25 | 3.2 / 2.2 |
4 | FOX | Minority Report | S01E06 | 2,05 | 0.6 |
5 | The CW | Jane the Virgin | S02E03 | 0,92 | 0.3 |
Commentaires : Plombée par un lead in défaillant, Jane the Virgin reste sous la barre symbolique du million de téléspectateurs mais réussit tout de même à améliorer le score de la CW sur sa case horaire. Une maigre consolation... Sur la FOX, on assiste à un petit miracle : Minority Report gagne quelques téléspectateurs après des semaines de baisse continue ! Cela ne change rien à son destin (en revoyant à la baisse sa commande d'épisodes, la chaîne a fait un premier pas vers l'annulation pure et simple) mais c'est déjà ça !
=> Saison US 2015 / 2016 : les séries renouvelées et annulées
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Scorpion | S02E06 | 9,34 | 1.8 |
2 | NBC | Blindspot | S01E06 | 8,08 | 2.2 |
3 | ABC | Castle | Rediffusion | 4,93 | 0.9 |
Commentaires : Après un sérieux coup de mou la semaine dernière, Blindspot retrouve quelques téléspectateurs et remonte au-dessus des 8 millions ! Mieux : la série de NBC domine toujours largement la case horaire sur la cible des si lucratifs 18-49 ans. Déjà confirmée jusqu'à la fin de la saison, la série avec Jaimie Alexander est clairement une des belles réussites de cette saison US...
On a vu "Supergirl" ! Super cool ou super naze ?