20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NFL Football | Sport | 8,18 / 10,89 | 2.3 / 3.3 |
2 | ABC | Grey's Anatomy | S12E04 | 7,97 | 2.2 |
3 | FOX | Bones | S11E03 | 5,73 | 1.1 |
4 | NBC | Heroes Reborn | S01E05 | 4,01 | 1.1 |
5 | The CW | Vampire Diaries | S07E02 | 1,40 | 0.6 |
Commentaires : pour le second épisode de sa nouvelle saison, Vampire Diaries continue de baisser. Suite au ratage de son season premiere la semaine dernière, la série inspirée du Journal d'un vampire peine à se faire une place, même pour la CW. Légère baisse également pour les superhéros de NBC, qui commence à faire craindre le pire pour la suite.
=> Vampire Diaries : les adieux émouvants de Nina Dobrev
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NFL Football | Sport | 11,70 | 3.7 |
2 | ABC | Scandal | S05E04 | 8 | 2.3 |
3 | NBC | Blacklist | S03E03 | 6,83 | 1.4 |
4 | FOX | Sleepy Hollow | S03E03 | 3,05 | 0.8 |
5 | The CW | The Originals | S03E02 | 1,09 | 0.5 |
Commentaires : The Originals remonte très faiblement en audience et en taux, mais Sleepy Hollow perd deux dixièmes sur son taux comparé à la semaine dernière. Quant à Scandal, elle baisse de trois dixièmes et affiche une perte de 70 000 téléspectateurs, ce qui la laisse malgré tout en bonne position sur sa tranche horaire. Pour mémoire la série avec Kerry Washington a vécu une perte de 2,5 millions de téléspectateurs en 4 semaines...
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NFL Football | Sport | 10,85 | 3.4 |
2 | ABC | How To Get Away With Murder | S02E04 | 6,75 | 2.0 |
3 | NBC | The Player | S01E04 | 3,98 | 0.7 |
Commentaires : The Player poursuit son déclin et va probablement disparaître très vite des écrans américains.
* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !
La saison 2 de "Satisfaction" commence ce soir sur la chaîne USA :