Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | L'Homme irrationnel | 2 861 | 29 | 99 |
2 | Belles familles | 1 806 | 21 | 86 |
3 | Les Nouvelles Aventures d'Aladin | 1 252 | 19 | 66 |
4 | Crimson Peak | 840 | 14 | 60 |
5 | Mune Le gardien de la lune | 457 | 14 | 33 |
6 | Phantom Boy | 172 | 13 | 13 |
7 | Par accident | 170 | 7 | 24 |
8 | Blade Runner (reprise) | 123 | 3 | 41 |
9 | Une Jeunesse Allemande | 52 | 4 | 13 |
10 | Casino (reprise) | 31 | 1 | 31 |
11 | Tête baissée | 29 | 4 | 7 |
12 | La Vallée de la peur (reprise) | 20 | 1 | 20 |
13 | La Taverne de la Jamaïque | 14 | 1 | 14 |
14 | La Forme des îles | 7 | 1 | 7 |
15 | C'est quoi ce travail ? | 6 | 1 | 6 |
16 | L'étape du papillon | 3 | 1 | 3 |
(*) Source : CBO Box Office
La bande-annonce de "L'Homme irrationnel" de Woody Allen :