20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory / Life in Pieces | S09E02 / S01E02 | 14,88 / 8,93 | 3.6 / 2.0 |
2 | ABC | Dancing with the Stars | S21E05 | 11,3 | 1.8 |
3 | NBC | The Voice | S09E03 | 10,7 | 2.9 |
4 | FOX | Gotham | S02E02 | 4,57 | 1.6 |
5 | The CW | Penn & Teller: Fool US | S02E12 | 1,4 | 0.4 |
Commentaires : Grosse chute pour The Big Bang Theory, passant de plus de 18 millions de téléspectateurs la semaine dernière à moins de 15 millions ce lundi ! Pas de panique pour la comédie de CBS malgré tout : le score reste impressionnant et le taux sur les 18-49 ans incomparable ! Mais cette baisse a des conséquences sur la nouveauté Life in Pieces, diffusée juste après. Après avoir attiré plus de 11 millions de téléspectateurs, la comédie familiale tombe lourdement sous les 9 millions. Il ne faudrait pas que la tendance se confirme...
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | S09E03 | 12,96 | 3.7 |
2 | ABC | Dancing with the Stars | S21E05 | 12,14 | 2.0 |
3 | CBS | Scorpion | S02E02 | 9,42 | 1.7 |
4 | FOX | Minority Report | S01E02 | 2,68 | 0.9 |
5 | The CW | Whose Line Is It Anyway / Significant Mother | S11E19 / S01E08 | 1,25 / 0,77 | 0.4 / 0.2 |
Commentaires : Après avoir débuté la semaine dernière au-dessus des 3 millions de téléspectateurs (à peine), Minority Report trouve le moyen de faire encore pire avec son 2ème épisode ! Selon les premières estimations, l'adaptation du film de Steven Spielberg ne rassemble que 2,7 millions de fans, le tout accompagné d'un famélique taux de 0.9 sur les 18-49 ans, la cible privilégiée des annonceurs. L'annulation n'est qu'une question d'heures...
=> Pourquoi Steven Spielberg à la télé, ça ne marche pas !
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Blindspot | S01E02 | 9,08 | 2.6 |
2 | ABC | Castle | S08E02 | 7,76 | 1.6 |
3 | CBS | NCIS Los Angeles | S07E02 | 7,55 | 1.2 |
Commentaires : Blindspot est en baisse par rapport à son lancement mais la nouvelle série de NBC retient malgré tout plus de 9 millions de fans en programmation directe (la série fait d'ailleurs des merveilles en visionnage décalé selon Variety) et surtout s'impose largement dans sa case horaire, y compris auprès des si lucratifs 18-49 ans. A priori la vraie bataille cette saison opposera donc NCIS Los Angeles et Castle. La semaine dernière, NCIS était en tête... aujourd'hui c'est Castle qui reprend la 2ème place !
On a vu Blindspot ! Découvrez l'avis de la Rédac' :