Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Everest | 1 002 | 19 | 53 |
2 | Boomerang | 942 | 18 | 52 |
3 | Les Deux Amis | 709 | 12 | 59 |
4 | Premiers crus | 529 | 15 | 35 |
5 | Knock Knock | 389 | 8 | 49 |
6 | Mémoires de jeunesse | 386 | 14 | 28 |
7 | Le Grand Jour | 179 | 12 | 15 |
8 | Une enfance | 172 | 11 | 16 |
9 | Les Rois du monde (Casteljaloux) | 134 | 6 | 22 |
10 | Brooklyn | 62 | 5 | 12 |
11 | Croix de fer (reprise) | 28 | 1 | 28 |
12 | Queen | 28 | 3 | 9 |
13 | Classe à part | 27 | 3 | 9 |
14 | Petites Casseroles | 27 | 4 | 7 |
15 | L'audience (reprise) | 20 | 1 | 20 |
16 | Tampopo (reprise) | 12 | 1 | 12 |
La bande-annonce de "Everest" :