Petit retour pour Doctor Who sur la BBC... Ce samedi 19 septembre, le premier épisode de la saison 9 n'a en effet été suivi "que par" 4,6 millions de téléspectateurs. Bienévidemment il va falloir attendre les audiences "consolidées" pour connaître réellement l'impact médiatique de cet épisode mais la série part de loin et ce premier chiffre confirme l'usure, logique, du Seigneur du Temps...
Même si les temps et le paysage audiovisuel ont changé depuis 2005 et le retour à l'antenne de Doctor Who, voici les audiences estimées des premiers épisodes de chaque saison :
Saison 1 | Episode | Date de diffusion | Doctor Who N°... | Audience (en million de téléspectateurs) |
---|---|---|---|---|
1 | "Rose" | 26 mars 2005 | 9 | 10,81 |
2 | "New Earth" | 15 avril 2006 | 10 | 8,62 |
3 | "Smith and Jones" | 31 mars 2007 | 10 | 8,71 |
4 | "Partners in Crime" | 5 avril 2008 | 10 | 8,4 |
5 | "The Eleventh Hour" | 3 avril 2010 | 11 | 8 |
6 | "The Impossible Astronaut" | 23 avril 2011 | 11 | 6,52 |
7 | "Asylum of the Daleks" | 1er septembre 2012 | 11 | 6,4 |
8 | "Deep Breath" | 23 août 2014 | 12 | 6,79 |
9 | "The Magician's Apprentice" | 19 septembre 2015 | 12 | 4,58 |
Cette 9ème saison de Doctor Who réserve bien des surprises aux fans, y compris les circonstances du départ prochain de Clara (Jenna Coleman). Les audiences devraient donc ponctuellement monter...
La bande-annonce du prochain épisode de "Doctor Who" :