Ant-Man sort en salles ce vendredi aux Etats-Unis. Le long métrage fera-t-il mieux au box-office qu'Iron Man, Captain America, Thor, L'Incroyable Hulk et Les Gardiens de la Galaxie, les autres "origin stories" du Marvel Cinematic Universe ?
Un point en chiffres en attendant le verdict, sachant que les estimations communiquées par le site boxofficemojo annoncent près de 60 millions de dollars de recettes pour le premier week-end de l'homme-fourmi. Qui pourrait donc, si ces prévisions se révèlent exactes, talonner ses camarades Captain America et Thor...
Rang | Film | Premier week-end US en dollars * | Fin de carrière US en dollars* | Recettes monde en dollars * |
---|---|---|---|---|
1 | Iron Man (2008) | 98 618 668 | 318 412 101 | 585 174 222 |
2 | Les Gardiens de la Galaxie (2014) | 94 320 883 | 333 176 600 | 774 176 600 |
3 | Thor (2011) | 65 723 338 | 181 030 624 | 449 326 618 |
4 | Captain America : First Avenger (2011) | 65 058 524 | 176 654 505 | 370 569 774 |
5 | L'Incroyable Hulk (2008) | 55 414 050 | 134 806 913 | 263 427 551 |
Le Top 5 des personnages qui rétrécissent :
* Source : Boxofficemojo.com