20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | S12E24 | 14,75 | 1.9 |
2 | ABC | Dancing with the Stars | Emission | 9,96 | 1.5 |
3 | NBC | The Voice | Emission | 8,98 | 2.1 |
4 | CW | The Flash | S01E21 | 3,51 | 1.4 |
5 | FOX | Hell's Kitchen | Emission | 3,23 | 1.2 |
Commentaires : Pour son dernier épisode, NCIS termine sans éclat, en maintenant son audience au-dessus des 14 millions mais sans revenir aux scores de sa première partie de saison. Son taux est légèrement en baisse, contrairement à celui de The Flash, qui égal celui de la semaine précédente. spoiler: Le suspense sur la confrontation entre Flash et Harrison Wells n'y sont pas étrangers...
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS : New Orleans | S01E22 | 13,52 | 1.7 |
2 | NBC | American Idol | Emission | 5,49 | 1.2 |
3 | ABC | Undateable | S02E08 / S02E09 | 4,32 / 3,95 | 1.3 / 1.3 |
4 | FOX | Marvel's Agents of SHIELD | S02E21 | 4,22 | 1.3 |
5 | CW | iZombie | S01E09 | 1,76 | 0.7 |
Commentaires : Pour sa première saison, NCIS : New Orleans a prouvé qu'elle pouvait tenir la dragée haute à la série mère, diffusée en première partie de soirée. Avec des scores et des taux solides, elle est restée en tête de son créneau horaire toute l'année. Undateable est constante, avec un taux régulier et termine avec un épisode long d'une heure. Pour être complet, signalons une remontée du taux d'IZombie, avec un score qui reste symbolique.
22h / 23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | CSI : Cyber | S01E11 | 8,70 | 1.2 |
2 | NBC | Chicago Fire | Season Finale | 6,63 | 1.5 |
3 | ABC | Marvel's Agents of SHIELD | Season Finale | 3,69 | 1.3 |
Commentaires : On peut qualifier le final d'Agents du SHIELD de mauvais, égalant quasiment le pire score de sa saison. En comparaison, Chicago Fire ne fait guère mieux et termine correctement, mais assez bas par rapport aux scores qu'elle a réussi à atteindre au cours de l'année (entre 8 et 9 millions, en moyenne). Les taux des deux séries sont en baisse.
C'est bientôt la fin de saison pour "Arrow", et le combat continue ce soir :
Source : Nielsen Media Research