20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | S20E04 | 12,97 | 2.0 |
2 | NBC | The Voice | S08E11 | 10,64 | 2.6 |
3 | CBS | 2 Broke Girls / Mike & Molly | S04E19 / S05E19 | 7,08 / 7,51 | 1.7 / 1.8 |
4 | FOX | Gotham | S01E21 | 4,63 | 1.5 |
5 | CW | The Originals | S02E20 | 1,10 | 0.5 |
Commentaires : Le score réalisé la semaine passée, le pire de sa jeune histoire, pouvait laisser craindre le pire. Mais non, et l'effet "final" a permis à Gotham de relever un peu la tête, sans toutefois repasser la barre des 5 millions. Suite (et fin) de ce premier tout de piste le lundi 4 mai. En attendant, les concurrentes de la série de FOX baissent également sans aucune catastrophe à signaler.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | S20E04 | 12,97 | 2.0 |
2 | NBC | The Voice | S08E11 | 10,64 | 2.6 |
3 | CBS | Stalker | S01E18 | 6,04 | 1.4 |
4 | FOX | The Following | S03E10 | 3,57 | 1.2 |
5 | CW | Jane the Virgin | S01E20 | 1,08 | 0.4 |
Commentaires : Cette case horaire a vu deux créations de Kevin Williamson s'affronter : Stalker, de retour et programmée le lundi au lieu du mercredi, et Following, pour une large victoire de la première... qui signe le pire score de sa saison 1. Une "performance" qui en dit long sur l'état du show emmené par Kevin Williamson, en légère hausse par rapport à la semaine passée.
22h / 23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Castle | S07E21 | 8,55 | 1.3 |
2 | CBS | NCIS Los Angeles | S06E22 | 7,91 | 1.4 |
3 | NBC | The Night Shift | S02E11 | 5,40 | 1.3 |
Commentaires : En tête la semaine passée, NCIS Los Angeles chute et voit Castle lui passer tranquillement devant. Avant de terminer sa saison 7 en tête également, lundi prochain ?
Les choses se corsent un peu plus pour "The Flash" sur la CW ce soir :
Source : Nielsen Media Research