20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | S12E21 | 15,40 | 1.9 |
2 | NBC | The Voice | S08E09 | 10,39 | 2.4 |
3 | ABC | Fresh Off The Boat / Repeat After Me | S01E12 / Emission | 4,66 / 3,07 | 1.4 / 1.0 |
4 | FOX | Hell's Kitchen | Emission | 3,52 | 1.2 |
5 | CW | The Flash | S01E18 | 3,50 | 1.3 |
Commentaires : NCIS baisse légèrement, et The Flash reste dans sa moyenne, oscillant entre les 3 et les 4 millions de fidèles. Les immigrés chinois installés en Californie de Fresh off the boat se maintiennent à flots en audience comme en taux sur les 18/49 ans.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS : New Orleans | S20E02 | 14,06 | 1.8 |
2 | NBC | Undateable / One Big Happy | S08E09 / S01E04 | 5,21 / 3,67 | 1.5 / 1.1 |
3 | ABC | Marvel's Agents of SHIELD | S02E17 | 3,91 | 1.6 |
4 | CW | iZombie | S01E05 | 1,98 | 0.8 |
5 | FOX | New Girl / Weird Loners | Rediffusion / S01E03 | 1,33 / 1,43 | 0.5 / 0.6 |
Commentaires : Les Agents du SHIELD baissent encore, passant sous la limite des 4 millions de marveliens devant leur écran. iZombie se débrouille correctement et passe devant FOX grâce à une rediffusion de New Girl. Le spin-off de NCIS est constant.
22h / 23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Person of Interest | S06E19 | 9,16 | 1.4 |
2 | ABC | Chicago Fire | Rediffusion | 4,22 | 0.9 |
3 | NBC | Jimmy Kimmel Live | Rediffusion | 2,53 | 0.9 |
Commentaires : Seul épisode inédit de la dernière partie de soirée, Person of interest remonte comparé aux deux dernières semaines, qui avaient vu le show passer sous la barre des 9 millions. Son taux affiche même une hausse de 8% sur la semaine. L'absence de véritable concurrence n'est pas pour rien dans cette remontée.
Arrow, Flash et Arsenal fightent le Mal (et ce soir, le retour de "Arrow") :
Source : Nielsen Media Research