20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | S20E05 | 13,34 | 2.1 |
2 | NBC | The Voice | S08E17 | 10,73 | 2.8 |
3 | CBS | 2 Broke Girls / Mike & Molly | S04E17 / S05E17 | 7,14 / 7,49 | 1.8 / 1.8 |
4 | FOX | Gotham | S01E19 | 4,42 | 1.5 |
5 | CW | The Originals | S02E18 | 1,40 | 0.6 |
Commentaires : Pour son retour après un mois et demi d'absence, la série Fox Gotham n'attire pas le public. Pire, avec seulement 4,4 millions de téléspectateurs au rendez-vous, il s'agit de la moins bonne audience de la saison.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | S20E05 | 13,91 | 2.2 |
2 | NBC | The Voice | S08E17 | 10,93 | 2.9 |
3 | CBS | Scorpion | S01E21 | 9,40 | 1.9 |
4 | FOX | Following | S03E08 | 3,49 | 1.1 |
5 | CW | Jane the Virgin | S01E18 | 1,46 | 0.6 |
Commentaires : Sur la tranche 21h/22, la série CBS Scorpion, avec 9,4 millions de téléspectateurs au compteur, ne parvient pas à redresser la barre. Quant à Following, sur Fox, elle opère une légère remontée avec près de 3,5 millions de fidèles devant leur écran.
22h / 23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS : Los Angeles | S06E20 | 9,17 | 1.6 |
2 | ABC | Castle | Rediffusion | 6,24 | 1.0 |
3 | NBC | The Night Shift | S02E09 | 5,8 | 1.4 |
Commentaires : Respectivement sur CBS et NBC, les séries NCIS : Los Angeles (plus de 9 millions de téléspectateurs) et The Night Shift (5,8) font preuve d'une belle solidité.
Le teaser de l'épisode de "Gotham" diffusé hier sur la Fox :