20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice - Clip Show | Special | 12,45 | 3.1 |
2 | CBS | NCIS | Rediffusion | 9,89 | 1.1 |
3 | ABC | Fresh Off The Boat / Repeat After Me | Rediffusion | 3,82 / 2,60 | 1.0 / 0.7 |
4 | FOX | Hell's Kitchen | Emission | 3,71 | 1.2 |
5 | CW | The Flash | S01E16 | 3.55 | 1.2 |
Commentaires : The Flash trace tranquillement sa route et revient sur le petit écran après quelques semaines d'absence. Face à lui, des rediffusions de séries ou l'indétrônable The Voice. La pause de trois semaines que s'est accordée "l'homme le plus rapide du monde" n'aura pourtant pas été payante puisque The Flash perd un demi-million de spectateurs par rapport à son précédent épisode.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS: New Orleans | Rediffusion | 9,31 | 1.1 |
2 | NBC | Undateable / One Big Happy | Season Premiere / Series Premiere | 6,45 / 5,55 | 1.9 / 1.6 |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | S02E13 | 4.29 | 1.6 |
4 | CW | iZombie | Series Premiere | 2,34 | 0.9 |
5 | FOX | New Girl / The Mindy Project | Rediffusion / S03E20 | 1.58 /2,03 | 0.6 / 0.9 |
Commentaires : iZombie débarque sans faire de miracle, mais avec une audience honorable approchant les 2 millions et demi de spectateurs. Plus décevant : le "season premiere" de Undateable n'a pas su bénéficier de son nouvel horaire de programmation. Après les belles audiences de The Voice, il dissuade les téléspectateurs, au détriment du premier épisode de la série One Big Happy.
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Chicago Fire | S03E19 | 6,98 | 1.6 |
2 | CBS | Person of Interest | Rediffusion | 5,81 | 0.9 |
3 | ABC | Forever | Rediffusion | 2,85 | 0.7 |
Commentaires : Coup dur pour le spin off Chicago Fire qui perd près de 2 millions de spectateurs d'une semaine sur l'autre, malgré les rediffusions qui lui faisaient face.
Ce mercredi soir, l'épisode 16 de la saison 3 de "Arrow" :
avec Nielsen Media Research