20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | S20E01 | 14,02 | 2.0 |
2 | NBC | The Voice | S08E05 | 12,21 | 3.3 |
3 | CBS | The Big Bang Theory / Mike & Molly | Rediffusion / S05E14 | 8,39 / 8,46 | 1.7 / 1.9 |
4 | FOX | Gotham | Rediffusion | 2,44 | 0.6 |
5 | CW | The Originals | S02E16 | 1,29 | 0.6 |
Commentaires : Que Mike & Molly fasse presque le même score que The Big Bang Theory pourrait relever de l'exploit. Sauf que la seconde était en rediffusion quand la première, fraîchement renouvelée, proposait un épisode inédit. Lequel a accusé une toute petite baisse semblable à celle rencontrée par The Originals, plutôt stable.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing with the Stars | S20E01 | 14,02 | 2.0 |
2 | NBC | The Voice | S08E05 | 12,21 | 3.3 |
3 | CBS | Scorpion | Rediffusion | 6,44 | 1.3 |
4 | FOX | Following | S03E03 | 3,51 | 1.1 |
5 | CW | Jane the Virgin | S01E16 | 1,07 | 0.4 |
Commentaires : Une semaine après avoir touché le fond, Following remonte. Très légèrement. Et pas assez pour permettre de devenir optimiste quant à son avenir. Toujours en-dessous de la barre des 4 millions de téléspectateurs, la série est de plus en plus proche du 1 au niveau du taux sur les 18/49 ans, et ne parvient même pas à devancer une rediffusion de Scorpion. Ça n'est pas non plus la fête du côté de Jane the Virgin, en chute cette lundi 16 mars.
22h / 23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Castle | S07E17 | 9,07 | 1.5 |
2 | CBS | NCIS : Los Angeles | Rediffusion | 6,13 | 1.1 |
3 | NBC | The Night Shift | S02E04 | 5,74 | 1.5 |
Commentaires : Sans pouvoir fanfaronner, Castle s'empare de la première place et profite de l'absence de NCIS : Los Angeles. Ça va toutefois mieux pour la série d'ABC, que nous avions quitté un peu dans les choux le 23 février dernier. A croire que ces mini-vacances ont fait du bien au détective, qui devance le nouvel épisode de The Night Shift, en très légère baisse malgré un taux sur les 18/49 ans égal à celui de son concurrent.
"iZombie" fait ses grands débuts sur la CW ce soir !
Avec Nielsen Media Research