20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | S12E17 | 15,72 | 2.1 |
2 | NBC | The Voice | S08E05 | 13,26 | 3.6 |
3 | ABC | Fresh off the Boat / Repeat After Me | S01E08 / Emission | 5,06 / 3,50 | 1.5 / 1.1 |
4 | FOX | Hell's Kitchen | S14E02 | 3,45 | 1.3 |
5 | CW | The Flash | Rediffusion | 1,31 | 0.4 |
Commentaires : Retour en baisse pour les enquêteurs spéciaux de NCIS, qui perdent près d'1,7 million de téléspectateurs, et 0.3 point au niveau du taux sur les 18/49 ans, par rapport à l'épisode précédent, diffusé le 24 février. En légère hausse la semaine dernière, Fresh Off the Boat rechute.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | S08E05 | 13,26 | 2.1 |
2 | CBS | NCIS New Orleans | S01E17 | 12,25 | 1.6 |
3 | ABC | Marvel's Agents of SHIELD | S02E12 | 3,73 | 1.4 |
4 | FOX | New Girl / The Mindy Project | Rediffusion / S03E19 | 1,50 / 1,79 | 0.7 / 0.9 |
5 | CW | Supernatural | Rediffusion | 0,79 | 0.3 |
Commentaires : Le cliffhanger du final de mi-saison n'aura finalement pas eu d'impact sur les audiences d'Agents of S.H.I.E.L.D. : une semaine après son retour en baisse, la série d'ABC a cette fois-ci touché le fond, malgré le retour de Jaimie Alexander en Lady Sif, en tombant sous la barre des 4 millions de téléspectateurs pour la première fois de son histoire. Laquelle risque de ne pas durer bien longtemps à ce rythme. Un sort que partge The Mindy Project, elle aussi au plus bas, tandis que NCIS : Nouvelle-Orléans perd un peu de terrain mais reste solide.
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Chicago Fire | S03E17 | 8,56 | 2.1 |
2 | CBS | Person of Interest | S04E17 | 8,50 | 1.4 |
2 | ABC | Forever | Rediffusion | 3,02 | 0.8 |
Commentaires : Petite forme pour Person of Interest, qui termine deuxième en étant proche de Chicago Fire, mais signe le plus bas score de sa saison 4, et donc de son histoire. Mais pas de quoi s'inquiéter non plus du côté de CBS.
Le final de la saison 2 de "The 100", c'est ce soir sur la CW :
Avec Nielsen Media Research