20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | S08E04 | 13,52 | 3.6 |
2 | ABC | The Bachelor | S19E12 | 9,50 | 2.7 |
3 | CBS | 2 Broke Girls / Mike & Molly | S04E14 / S05E13 | 8,31 / 8,78 | 2.0 / 2.0 |
4 | FOX | Gotham | Rediffusion | 2,53 | 0.7 |
5 | CW | The Originals | S02E15 | 1,36 | 0.5 |
Commentaires : Même en rediffusion, Gotham réalise un score honorable qui lui permet de devancer The Originals, de retour en légère baisse après 3 semaines d'absence. Une tendance que partage également les 2 Broke Girls de CBS, qui entraînent Mike & Molly avec elles.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | S08E04 | 13,52 | 3.6 |
2 | CBS | Scorpion | S01E18 | 10,43 | 2.0 |
3 | ABC | The Bachelor | S19E12 | 9,50 | 2.7 |
4 | FOX | Following | S03E02 | 3,45 | 1.1 |
5 | CW | Jane the Virgin | S01E15 | 1,29 | 0.5 |
Commentaires : Comme Ryan Hardy (Kevin Bacon) ou les nombreuses victimes de chaque épisode, Following souffre. Alors que Scorpion a réussi à s'intercaler entre les émissions de télé-réalité en étant quasi-stable, la série de FOX est déjà en grand danger. Une semaine après le début de sa saison 3, elle a en effet signé son plus bas score historique et perdu 0.5 point au niveau du taux sur les 18/49 ans, ce qui n'incite absolument pas à l'optimisme. Surtout si le show devait rester sous la barre des 4 millions de téléspectateurs.
22h / 23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS : Los Angeles | S06E17 | 10,47 | 1.7 |
2 | ABC | The Bachelor : After the Final Rose | Special | 9,66 | 2.7 |
3 | NBC | The Night Shift | S02E03 | 5,80 | 1.4 |
Commentaires : Face au retour en force de NCIS : Los Angeles, Night Shift perd un peu mais se maintient, et reste stable au niveau du taux sur les 18/49 ans. La série de CBS signe quant à elle l'un des meilleurs scores de sa saison 6.
Que va-t-il se passer dans "Person of Interest" sur CBS ce soir ?
Avec Nielsen Media Research