20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory / The Odd Couple | S08E17 / S01E03 | 17,88 / 12,47 | 4.7 / 3.0 |
2 | FOX | American Idol | S14E18 | 9,34 | 2.1 |
3 | ABC | Grey's Anatomy | S11E14 | 8,08 | 2.4 |
4 | NBC | The Slap | S01E04 | 3,87 | 0.8 |
5 | CW | The Vampire Diaries | Rediffusion | 0,7 | 0.2 |
Commentaires : Regain de téléspectateurs pour The Big Bang Theory, qui réalise son meilleur score depuis début janvier. Une hausse qui profite bien évidemment à The Odd Couple, diffusée juste après. La série de Matthew Perry réalise le 2ème meilleur score de sa (très courte) histoire et affiche une moyenne de 12,3 millions de téléspectateurs à ce jour...
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory/ Mom | Rediffusion / S02E16 | 10,48 / 9,55 | 2.4 / 2.2 |
2 | ABC | Scandal | S04E14 | 9,57 | 3.0 |
3 | NBC | The Blacklist | S02E14 | 8 | 1.7 |
4 | FOX | Backstrom | S01E07 | 3,93 | 1.0 |
5 | CW | Supernatural | Rediffusion | 0,6 | 0.2 |
Commentaires : Dans la bataille acharnée que se livrent CBS, ABC et NBC dans cette case horaire, c'est la première qui passe en tête cette semaine... et The Blacklist qui pâtit le plus. Depuis 4 semaines, la série avec James Spader affiche une piètre moyenne d'un peu moins de 8 millions de téléspectateurs. C'est dur pour Red en ce moment...
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | American Crime | S01E01 | 8,42 | |
2 | CBS | Elementary | S03E16 | 7,52 | |
3 | NBC | Allegiance | S01E05 | 3,36 |
Commentaires : En devançant de la tête et des épaules sa principale concurrente sur la case horaire - Elementary - American Crime réussit des débuts plus que prometteurs. Il reste à confirmer la semaine prochaine...
La CW diffuse ce soir un nouvel épisode de la série "Hart of Dixie" :