Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Birdman | 3327 | 24 | 139 |
2 | Le Dernier Loup | 2767 | 20 | 138 |
3 | Annie | 848 | 8 | 106 |
4 | Les Chevaliers du Zodiaque - La Légende du Sanctuaire | 712 | 11 | 65 |
5 | Projet Almanac | 432 | 10 | 43 |
6 | Tracers | 285 | 8 | 36 |
7 | Hungry Hearts | 208 | 7 | 30 |
8 | Red Army | 113 | 4 | 28 |
9 | A 14 ans | 106 | 3 | 35 |
10 | La Duchesse de Varsovie | 96 | 3 | 32 |
11 | Loin de mon père | 49 | 2 | 25 |
12 | Les deux cavaliers | 32 | 1 | 32 |
13 | Zorba le grec | 26 | 1 | 26 |
14 | Inupiluk + Le film que nous tournerons au Groenland | 19 | 1 | 19 |
* Source : CBO : Box Office
Birdman Returns : le film dans le film !