20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | S19E07 | 13,16 | 3.7 |
2 | ABC | The Bachelor | Emission | 8,69 | 2.5 |
3 | CBS | 2 Broke Girls / Mike & Molly | S04E13 / S05E11 | 8,46 / 8,83 | 2.1 / 2.0 |
4 | FOX | Gotham | S01E16 | 6,46 | 2.2 |
5 | CW | The World Dog Awards | Emission | 1,36 | 0.4 |
Commentaires : Gotham remonte légèrement en audience comme en taux (un dixième), tandis que les 2 Broke Girls et Mike & Molly sont relativement constantes. Une prouesse face à la concurrence de The Voice et du Bachelor. En revanche, le taux des séries de CBS est en baisse (un dixième dans un cas, deux dans l'autre).
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Voice | Emission | 14,06 | 4.2 |
2 | CBS | Scorpion | S01E17 | 10,50 | 2.1 |
3 | ABC | The Bachelor | Emission | 9,13 | 2.7 |
4 | FOX | Sleepy Hollow | S02E18 | 4,35 | 1.4 |
5 | CW | The World Dog Awards | Emission | 1,17 | 0.3 |
Commentaires : L'inédit de la série Scorpion détrône la deuxième partie de The Bachelor et prend la deuxième place avec un taux moindre mais un meilleur score d'audience. Le raz-de-marée The Voice permet à NBC d'être en tête sur les deux premières parties de la soirée, tandis que le final de Sleepy Hollow est constant. On ignore encore si ce 18e épisode était le dernier de la série. La FOX doit encore choisir le destin du show.
22h / 23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS : Los Angeles | S06E16 | 9,59 | 1.6 |
2 | ABC | Castle | S07E15 | 7,65 | 1.7 |
3 | NBC | The Night Shift | S02E01 | 5,49 | 1.5 |
Commentaires : La saison 2 de The Night Shift reprenait ce lundi, avec le pire score de son histoire (5,92 millions de téléspectateurs lors de l'épisode 5 saison 1). Quant à NCIS, elle a bien du mal à dépasser la barre des 10 millions : seulement deux fois en 16 épisodes cette saison. Castle affiche un taux en hausse d'un dixième.
Ce soir est diffusé le final de la série Marvel "Agent Carter" :
avec Nielsen Media Research