Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | American Sniper | 4008 | 29 | 138 |
2 | Bob l'éponge - Le film : Un héros sort de l'eau | 3278 | 14 | 234 |
3 | Kingsman Services Secrets | 2674 | 20 | 134 |
4 | Bis | 831 | 16 | 52 |
5 | Vincent n'a pas d'écailles | 523 | 13 | 40 |
6 | Réalité | 458 | 11 | 42 |
7 | Bons à rien | 99 | 4 | 25 |
8 | Max et Lenny | 90 | 5 | 18 |
9 | Things People Do | 37 | 4 | 9 |
10 | Peppermint frappé | 23 | 1 | 23 |
11 | Prête à tout | 16 | 1 | 16 |
12 | Fascism Inc | 12 | 1 | 12 |
* Source : CBO : Box Office
American Sniper : Bradley Cooper et Sienna Miller racontent leur travail de préparation