20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory / Mom | S08E13 / S02E12 | 17,00 / 11,84 | 4.4 / 2.8 |
2 | FOX | American Idol | S14E07 | 9,24 | 2.2 |
3 | ABC | Grey's Anatomy | S11E09 | 8,60 | 2.7 |
4 | NBC | The Biggest Loser | S16E18 | 5,30 | 1.4 |
5 | CW | The Vampire Diaries | S06E12 | 1,45 | 0.7 |
Commentaires : Deux gros challengers faisaient leur retour ce jeudi soir : The Big Bang Theory, qui a tout d'abord réaffirmé une suprématie dont personne ne doutait, avec un score supérieur à sa moyenne de la saison, et tirant Mom dans son sillage ; et Grey's Anatomy. Absente depuis le 20 novembre, la série affiche une légère hausse par rapport aux derniers épisodes de 2014, mais reste assez loin de 9,8 millions de son season premiere.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Scandal | S04E10 | 10,40 | 3.6 |
2 | CBS | Mon oncle Charlie / The McCarthys | S12E12 / S01E11 | 9,70 / 7,13 | 2.0 |
3 | FOX | Backstrom | S01E02 | 5,30 | 1.4 |
4 | NBC | The Biggest Loser | S16E18 | 5,30 | 1.4 |
5 | CW | Reign | S02E12 | 1,04 | 0.4 |
Commentaires : Comme Grey's Anatomy juste avant, Scandal n'a pas raté son retour, et repasse même la barre des 10 millions de téléspectateurs pour la première fois depuis l'épisode 2 de cette saison 4. La série remet ainsi fin au leadership de Mon Oncle Charlie, malgré le bon score de cette dernière, pendant que Backstrom perd (déjà) du terrain, et réalise un score en tout point identique à celui de The Biggest Loser, tant sur le plan du nombre de personnes rassemblées devant leur poste qu'au niveau du taux sur les 18/49 ans.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | How To Get Away With Murder | S01E10 | 9,10 | 3.0 |
2 | CBS | Elementary | S03E12 | 7,64 | 1.3 |
3 | NBC | Parenthood | Series Finale | 5,50 | 1.7 |
Commentaires : Double événement à 22h : d'un côté, How To Get Away with Murder faisait un retour plutôt solide sur ABC, même en étant en-dessous de sa moyenne de la saison (10,4 millions de téléspectateurs). Et de l'autre, NBC diffusait les adieux de Parentood. Un series finale plutôt réussi, dans le sens où la série a réalisé son meilleur score depuis 2013, et gagné 0.4 point au niveau du taux sur les 18/49 ans.
La saison 4 de "Grimm" continue ce soir sur NBC :
avec Nielsen Media Research