20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | American Idol | S14E02 | 10,66 | 2.9 |
2 | CBS | Mentalist | S07E07 | 9,36 | 1.3 |
3 | ABC | The Middle / The Goldbergs | S06E12 / S02E11 | 7,83 / 7,18 | 2.2 / 2.3 |
4 | NBC | The Mysteries of Laura | S01E12 | 6,30 | 1.1 |
5 | CW | Arrow | Rediffusion | 0,84 | 0.2 |
Commentaires : Statu quo à 20h, tranche horaire toujours dominée par American Idol qui voit tous les programme baisser. Tous sauf le Mentalist qui, s'il ne décolle toujours pas au niveau du taux sur les 18/49 ans, repasse la barre des 9 millions de télespectateurs, pendant que The Middle subit une grosse chute.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | Empire | S01E02 | 10,29 | 4.0 |
2 | CBS | Esprits criminels | S10E11 | 10,17 | 2.2 |
3 | ABC | Modern Family / Black-ish | S06E12 / S01E14 | 9,35 / 6,60 | 1.8 |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | S16E11 | 6,80 | 1.4 |
5 | CW | The Flash | Rediffusion | 0,93 | 0.2 |
Commentaires : L'effet de surprise du pilote passé, on pouvait craindre qu'Empire ne chute lourdement. Mais non : avec près de 500 000 spectateurs et 0.4 point du taux 18/49 supplémentaires, la série de Lee Daniels confirme son départ canon, malgré les hausses de Modern Family et Black-ish, ou le retour d'Esprits criminels, qui a donc dû s'avouer vaincu face à Terrence Howard.
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Stalker | S01E12 | 7,78 | 1.5 |
2 | NBC | Chicago PD | S02E11 | 6,70 | 1.5 |
3 | ABC | Forever | Rediffusion | 3,22 | 0.7 |
Commentaires : On l'avait laissée en 2014, plutôt mal en point et signant l'un de ses moins bons scores. On la retrouve légèrement en hausse mais pas beaucoup mieux portante, puisque Stalker reste sous la barre des 8 millions de téléspectateurs, ce qui est néanmoins assez pour être en tête à 22h.
Nouveau carton pour "The Big Bang Theory" sur CBS ce soir ?
Avec Nielsen Media Research