20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory / Mom | S08E12 / S02E09 | 17,76 / 12,28 | 4.5 / 2.8 |
2 | FOX | American Idol | S14E02 | 11,02 | 3.0 |
3 | NBC | The Biggest Loser | S16E15 | 5,00 | 1.3 |
4 | ABC | The Taste | S03E05 | 3,20 | 0.9 |
5 | CW | La Maison au bout de la rue | Film | 1,27 | 0.3 |
Commentaires : En voilà qui n'ont pas eu de mal à reprendre après les fêtes et une pause de presqu'un mois. Pour leur premier épisode de 2015 sur CBS, les héros de The Big Bang Theory ont tout simplement réalisé le troisième meilleur score de cette saison 8, avec un taux phénoménal sur les 18/49 ans. Profitant de l'absence de séries inédites, et malgré la présence d'American Idol, le show de Chuck Lorre tire également Mom vers le haut, et lui offre sa meilleure audience historique.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | American Idol | S14E02 | 11,02 | 3.0 |
2 | CBS | Mon oncle Charlie / The McCarthys | S12E09 / S01E09 | 10,03 / 7,94 | 2.2 / 1.7 |
3 | NBC | The Taste | S03E05 | 3,20 | 0.9 |
4 | ABC | Bad Judge / A to Z | S01E11 / S01E11 | 3,12 / 2,02 | 0.8 / 0.6 |
5 | The CW | La Maison au bout de la rue | Film | 1,27 | 0.3 |
Commentaires : Contrairement à The Big Bang Theory, Mon Oncle Charlie cède de peu devant American Idol, pourtant en baisse par rapport à mercredi. A quelques semaines de son baisser de rideau, l'autre série phare de Chuck Lorre reste néanmoins au-dessus des 10 millions de téléspectateurs, pour la deuxième fois de la saison. La fin approche aussi pour Bad Judge et A to Z, déjà annulées par NBC et qui continuent de s'enfoncer semaine après semaine.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Elementary | S03E09 | 8,42 | 1.4 |
2 | NBC | Parenthood | S06E10 | 4,61 | 1.4 |
3 | ABC | How To Get Away With Murder | Rediffusion | 2,57 | 0.7 |
Commentaires : Ça va un peu mieux pour Sherlock Holmes ! En danger fin 2014, Elementary a cette fois-ci mieux profité de l'absence d'How To Get Away With Murder pour s'imposer en signant le meilleur score de sa saison 3. Petit bémol toutefois : son taux sur les 18/49 ans, assez faible et qui lui vaut de faire jeu égal avec Parenthood, regardé par deux fois moins de personnes.
Dernier rappel pour "Glee" ! La dernière saison débute sur FOX ce soir :
Avec Nielsen Media Research