20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | 2 Broke Girls / Mike & Molly | S04E08 / S05E05 | 9,08 / 9,55 | 2.2 / 2.1 |
2 | ABC | The Bachelor | S19E01 | 7,33 | 2.0 |
3 | FOX | Gotham | S01E11 | 6,89 | 2.9 |
4 | NBC | The Apprentice | S14E02 | 6,54 | 2.0 |
5 | CW | The Originals | Rediffusion | 0,81 | 0.3 |
Commentaires : Gotham peut s'enorgueillir de réussir le meilleur taux sur les 18-49 ans, le public privilégié par les annonceurs. Le prequel de Batman file tout droit vers un renouvellement...
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Scorpion | S01E13 | 12,09 | 2.4 |
2 | ABC | The Bachelor | S19E01 | 7,71 | 2.3 |
3 | NBC | The Apprentice | S14E02 | 6,62 | 2.2 |
4 | FOX | Sleepy Hollow | S02E12 | 4,47 | 1.5 |
5 | CW | Jane The Virgin | Rediffusion | 0,76 | 0.2 |
Commentaires : Plus de 12 millions de téléspectateurs pour Scorpion ! La série de CBS profite à plein de l'absence de la concurrence habituelle pour réaliser sa meilleure performance... depuis la fin du mois de septembre ! Bien évidemment il faut attendre les résultats consolidés.
22h / 23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS: Los Angeles | S06E12 | 11,63 | 1.6 |
2 | ABC | The Bachelor | S19E01 | 8,1 | 2.4 |
3 | NBC | State of Affairs | S01E07 | 4,47 | 1.1 |
Commentaires : La pause de fin d'année n'aura donc rien arrangé pour State of Affairs. D'après les premières estimations, la série avec Katherine Heigl réalise en ce jour en rentrée le pire score historique de sa jeune histoire. Du côté du NCIS, on peut faire sauter le champagne. La série réalise son meilleur score dans sa nouvelle case horaire !
Ce soir ABC lance la nouvelle série "Agent Carter" :