TOP 10 DE L'ANNEE 2014 DANS LE MONDE
Rang | Film | Recettes (Dollars) | Studio |
---|---|---|---|
1 | Transformers L'âge de l'extinction | 1,087 milliard | Paramount |
2 | Les Gardiens de la Galaxie | 772,1 millions* | Marvel Studios / Disney |
3 | Maléfique | 757,8 | Disney |
4 | X Men Days of Future Past | 746 | 20th Century Fox |
5 | Captain America Le Soldat de l'Hiver | 714,1 | Marvel Studios / Disney |
6 | The Amazing Spider-Man : le destin d'un Héros | 709 | Columbia / Sony Pictures |
7 | La Planète des singes : l'affrontement | 708,3 | 20th Century Fox |
8 | Interstellar | 623,4* | Paramount |
9 | Dragons 2 | 618,9 | 20th Century Fox |
10 | Hunger Games - La Révolte : Partie 1 | 614,4* | LionsGate |
Source : Box Office Mojo - Chiffres arrêtés au 17 décembre
*En cours d'exploitation
Comme annoncé dans la page précédente, Transformers 4 est le seul film de l'année à avoir passé la barre du milliard de dollars dans le monde. Il trône donc logiquement tout en haut de ce top, loin devant Les Gardiens de la Galaxie (plus de 315 millions de dollars séparent les deux films !) Bien évidemment il va falloir attendre les chiffres des sagas Hunger Games et Le Hobbit pour avoir une vision plus précise des résultats de l'année 2014...
Transformers 4 est le plus gros succès de l'année 2014 dans le monde !
Voyageons un peu !
Parce qu'il n'y a pas que la France et les Etats-Unis, petit tour d'horizon du box office dans le monde avec les plus gros succès de certains grands pays du cinéma...
LES PLUS GROS SUCCES DE 2014 DANS UNE SELECTION DE PAYS
Pays | Film | Box office (en millions de dollars) |
---|---|---|
Allemagne | Transformers L'âge de l'extinction | 38,2 |
Australie | La Grande Aventure Lego | 27,7 |
Brésil | Maléfique | 33,2 |
Chine | Transformers L'âge de l'extinction | 301 |
Danemark | Fasandraeberne | 10,9 |
Espagne | Ocho apellidos vascos | 77,4 |
Grande-Bretagne | La Grande Aventure Lego | 56,9 |
Inde | Happy New Year (ou Kick, selon les sources) | 62 |
Italie | Maléfique | 19,1 |
Japon | La Reine des Neiges | 249 |
Mexique | Maléfique | 46,1 |
Pays-Bas | Le Loup de Wall Street | 8,17 |
Turquie | Recep Ivedik 4 | 32,4 |
Source : Box Office Mojo - Chiffres arrêtés au 17 décembre
A l'image de la France, certains irréductibles pays résistent donc à l'invasion de blockbusters américains. C'est (régulièrement) le cas de l'Inde, véritable forteresse bollywoodienne, qui a sacré une nouvelle fois roi du box office l'icône Shah Rukh Khan.
La bande-annonce de la comédie d'action "Happy New Year" avec la mégastar Shah Rukh Khan :