20h/21h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Survivor | S09E09 | 9,82 | 2.4 |
2 | NBC | The Mysteries of Laura | 8,57 | 1.4 | |
3 | ABC | The Middle / The Goldbergs | S06E07 / S02E07 | 8,32 / 7,70 | 1.9 / 2.4 |
4 | FOX | Hell's Kitchen | S13E10 | 3,94 | 1.5 |
5 | CW | Arrow | S03E07 | 2,63 | 0.9 |
Commentaires : Après une semaine d'absence, pour céder la place à The Voice, The Mysteries of Laura revient à 8,57 millions. The Middle et The Goldbergs remontent un peu. Arrow est stable.
21h/22h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | ABC | Modern Family / Black-Ish | S06E08 / S01E08 | 10,90 / 7,95 | 3.7 / 2.6 |
2 | CBS | Esprits Criminels | S10E08 | 10,61 | 2.3 |
3 | NBC | New York Unité Spéciale | S16E08 | 7,86 | 1.8 |
4 | FOX | Red Band Society | S01E08 | 2,95 | 0.9 |
5 | CW | The 100 | S02E05 | 1,66 | 0.6 |
Commentaires : Modern Family remonte sur la première marche après une semaine en baisse. New York Unité Spéciale, particulièrement en forme la semaine dernière (grace à The Voice diffusé juste avant), faiblit, et arrive sur la 3ème marche.
22h/23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Stalker | S01E08 | 7,98 | 1.7 |
2 | NBC | Chicago PD | S02E08 | 7,22 | 1.6 |
3 | ABC | Nashville | S03E08 | 5,51 | 1.5 |
Commentaires : Stalker sous les 7 millions la semaine dernière remonte à quasi 8 millions (7,98 selon les premiers chiffres de Nielsen Media Research), remontant sur la première marche, devant Chicago PD. Cette dernière, qui avait également bénéficié de la diffusion de The Voice en début de soirée, perd 2 millions. Nashville est stable.
La CW diffuse ce jeudi soir un nouvel épisode de "Vampire Diaries :
Avec Nielsen Media Research