20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | The Mysteries of Laura | S01E02 | 9,90 | 1.5 |
2 | CBS | Survivor | S29E01 | 9,65 | 2.7 |
3 | ABC | The Middle / The Goldbergs | S06E01 / S02E01 | 7,39 | 2.1 |
4 | FOX | Hell's Kitchen | S13E04 | 3,70 | 1.3 |
5 | CW | Penn & Teller: Fool Us | Special | 1,51 | 0.5 |
Commentaires : Pour sa 2ème semaine, The Mysteries of Laura se maintient bien sur NBC. Juste au-dessus de la barre des 10 millions mercredi dernier, elle enregistre un score de 9,90 de téléspectateurs selon les premiers chiffres provisoires de Nielsen Media Research.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | ABC | Modern Family / Black-ish | S06E01 / S01E01 | 10,93 / 10,79 | 3.7 / 3.3 |
2 | NBC | New York Unité Spéciale | S16E01 | 10,10 | 2.1 |
3 | CBS | Survivor / Big Brother | S29E01 / S16E40 | 9,65 / 7,00 | 2.7 / 2.6 |
4 | FOX | Red Band Society | S01E02 | 3,40 | 1.0 |
5 | CW | Penn & Teller: Fool Us | Rediffusion | 1,38 | 0.4 |
Commentaires : Pas de miracle pour Red Band Society qui avait démarré sans grand éclat la semaine dernière : la série de la FOX est 4ème de la tranche, loin derrière Modern Family et Black-Ish. Black-Ish, nouveauté d'ABC, démarre très bien avec 10,79 millions de curieux (et 3.3 sur les 18-49).
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Chicago PD | S02E01 | 8,40 | 1.9 |
2 | CBS | Big Brother | S16E40 | 7,00 | 2.6 |
3 | ABC | Nashville | S03E01 | 5,60 | 1.5 |
Commentaires : Pour le premier épsiode de sa 2ème saison, Chicago PD passe devant Big Brother. 8,40 millions de fans étaient au rendez-vous du lancement de cette nouvelle saison sur NBC. La 3ème saison de Nashville démarre mollement avec 5,60 millions de téléspectateurs sur ABC (1.5 sur les 18-49).
Ce soir, ABC lance "How To Get Away With Murder" :
Avec Nielsen Media Research