Rang | Chaine | Programme | Episode | Audiences | Taux 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Dateline | Special | 6,86 | 1.3 |
2 | ABC | Shark Tank - Season Finale | Special | 6,49 | 1.6 |
3 | CBS | Hawaï 5-0 | Rediffusion | 5,32 | 0.7 |
4 | CW | Whose Line Is It Anyway | Special | 1,78 / 1,54 | 0.6 / 0.5 |
5 | FOX | 24 | Rediffusion | 1,62 | 0.4 |
Commentaires : Pas grand-chose à signaler sur la tranche 20h/21h, constituée uniquement de programmes spéciaux et de rediffusions, sinon qu'Hawaï 5-0 tient toujours la forme sur CBS.
Rang | Chaine | Programme | Episode | Audiences | Taux 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Barbara Walters : Her Story | Special | 9,3 | 1.6 |
2 | CBS | Blue Bloods | Rediffusion | 6,02 | 0.7 |
3 | NBC | Grimm - Season Finale | 5,39 | 1.3 | |
4 | FOX | Kitchen Nightmares - Season Finale | Special | 2,4 | 0.9 |
5 | CW | Hart of Dixie - Season Finale | 1,01 | 0.4 |
Commentaires : Sur CW, le Season Finale de Hart of Dixie réalise une belle performance, alors que sur NBC, le Season Finale de Grimm est stable avec près de 5,4 millions de téléspectateurs.
Rang | Chaine | Programme | Episode | Audiences | Taux 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Barbara Walters : Her Story | Special | 9,3 | 1.6 |
2 | CBS | Blue Bloods | Rediffusion | 6,86 | 0.8 |
3 | NBC | Hannibal | 2,48 | 0.9 |
Commentaires : Sur la tranche 22h/23h, à noter la bonne tenue d'Hannibal sur NBC, avec un taux de 0.9 sur les 18/49 ans.
La première bande-annonce de la saison 2 d'"Hannibal" :