Rang | Chaîne | Programme | Episode | Audiences | Taux (18-49 ans) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | S11E23 | 15,66 | 2.3 |
2 | NBC | The Voice | Saison 6 | 10,42 | 2.4 |
3 | ABC | Agents of S.H.I.E.L.D. | S01E21 | 5,08 | 1.8 |
4 | FOX | Glee | S05E19 | 2,2 | 0.8 |
5 | CW | The Originals | S01E21 | 1,5 | 0.6 |
Commentaires : Où s'arrêtera la chute de Glee ? Si les premiers chiffres se confirment, la série musicale de Ryan Murphy enregistre son pire score historique. La 6ème saison risque d'être bien longue... et chaotique. Du côté du NCIS aussi, l'heure est à la grimace. La série la plus suivie de la télévision américaine réalise sa "plus mauvaise" performance depuis mai 2010. Une éternité ! Jamais deux sans trois : les Agents of SHIELD de Marvel explosent une nouvelle fois leur record d'impopularité. Dans les bureaux d'ABC, les réunions sur l'avenir de la série doivent être animées...
Rang | Chaîne | Programme | Episode | Audiences | Taux (18-49 ans) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS : Los Angeles | S05E23 | 14 | 2.2 |
2 | NBC | About a Boy / Growing Up Fisher | S01E11 / S01E11 | 6,36 / 5,22 | 1.5 / 1.2 |
3 | ABC | The Goldbergs / Trophy Wife | Season S01E22 / S01E21 | 4,07 / 2,44 | 1.3 / 0.7 |
4 | FOX | New Girl / The Mindy Project | S03E23 / S02E22 | 2,39 / 2,45 | / 1.3 |
5 | CW | Supernatural | S09E21 | 1,78 | 0.8 |
Commentaires : Le petit coup de mou de NCIS a une conséquence directe sur le spin-off à Los Angeles. La série réalise sa 3ème moins bonne performance de la saison. Aucune inquiétude à avoir sur l'avenir du show, très solide dans sa case horaire, et notamment auprès des 18-49 ans.
Rang | Chaîne | Programme | Episode | Audiences | Taux (18-49 ans) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Person of Interest | S03E22 | 10,41 | 1.7 |
2 | ABC | Chicago Fire | S02E22 | 7,01 | 1.9 |
3 | NBC | Celebrity Wife Swap | 06/05/2014 | 2,82 | 0.9 |
Commentaires : Si Person of Interest remporte la victoire auprès de l'ensemble des téléspectateurs, c'est Chicago Fire qui arrive en tête sur les si lucratifs 18-49 ans. Un équilibre des forces satisfaisant pour CBS et NBC...
La saison 2 de "Arrow" se poursuit sur la CW ce soir :