Rang | Chaine | Programme | Episode | Audiences | Taux 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing With the Stars | Special | 12,74 | 1.8 |
2 | NBC | The Voice | Special | 10,76 | 3.0 |
3 | FOX | 24 heures chrono | S09E01 | 7,97 | 2.5 |
4 | CBS | 2 Broke Girls / Friends With Better Lives | S03E24 / S01E05 | 6,49 / 4,96 | 1.9 / 1.6 |
5 | CW | Star-Crossed | S01E12 | 0,93 | 0.3 |
Commentaires : C'était LE grand moment de la soirée télévisée aux Etats-Unis. Pour son grand retour, la série 24 heures chrono réalise une performance correcte sur la Fox avec près de 8 millions de téléspectateurs. La série 2 Broke Girls, elle, peine sur CBS.
Rang | Chaine | Programme | Episode | Audiences | Taux 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Dancing With the Starx | Specia | 12,74 | 1.8 |
2 | NBC | The Voice | Special | 10,76 | 3.0 |
3 | FOX | 24 heures chrono | S09E01 | 7,97 | 2.5 |
4 | CBS | Mike & Molly / Mom | S04E20 / Rediffusion | 6,52 / 4,65 | 1.8 / 1.2 |
5 | CW | The Tomorrow People | S01E22 | 1,01 | 0.4 |
Commentaires : Sur la tranche horaire 21h/22h, à noter la décevante performance du finale de The Tomorrow People sur CW, qui n'attire qu'un million de téléspectateurs. Y aura-t-il une seconde saison ?
Rang | Chaine | Programme | Episode | Audiences | Taux 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | The Blacklist | S01E21 | 10,61 | 2.7 |
2 | ABC | Castle | S06E22 | 8,93 | 1.6 |
3 | CBS | NCIS : Los Angeles | Rediffusion | 3,90 | 0.8 |
Commentaires : Sur la tranche horaire 22h/23h, The Blacklist se maintient sur NBC.
Le nouveau trailer de la saison 9 de "24" :