Rang | Chaine | Programme | Episode | Audiences | Taux 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory / The Millers | S07E22 / S01E21 | 15,68 / 9,58 | 4.4 / 2.1 |
2 | NBC | iHeartradio Music Awards | Special | 5,45 | 1.7 |
3 | FOX | Hell's Kitchen | Rediffusion | 4,44 | 1.6 |
4 | ABC | Grey's Anatomy | Rediffusion | 4,14 | 0.9 |
5 | The CW | Vampire Diaries | S05E20 | 1,82 | 0.7 |
Commentaires : Sans surprise, le duo de comédies de CBS domine outrageusement la case horaire avec, pourtant, le plus "mauvais" score de The Big Bang Theory de la saison.
Rang | Chaine | Programme | Episode | Audiences | Taux 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Grey's Anatomy | S10E22 | 8,69 | 2.6 |
2 | CBS | Mon Oncle Charlie / Bad Teacher | S11E21 / S01E02 | 9,16 / 6,52 | 2.1 / 1.5 |
3 | NBC | iHeartradio Music Awards | Special | 5,45 | 1.7 |
4 | FOX | American Idol / Surviving Jack | Saison / S01E06 | 6,92 / 3,91 | 1.5 / 1.0 |
5 | The CW | Reign | S01E20 | 1,42 | 0.5 |
Commentaires : Après avoir "mal" débuté la semaine dernière, la comédie Bad Teacher chute largement sous les 7 millions de téléspectateurs. Pas sûr que CBS soit tentée d'en commander une seconde saison...
Rang | Chaine | Programme | Episode | Audiences | Taux 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Elementary | S02E22 | 7,81 | 1.6 |
2 | ABC | Black Box | S01E02 | 5,41 | 1.3 |
3 | NBC | iHeartradio Music Awards | Special | 5,45 | 1.7 |
Commentaires : Si les premiers chiffres se confirment, il pourrait s'agir du plus mauvais score historique d'Elementary. Heureusement pour elle, la série de CBS est déjà renouvelée pour la saison prochaine.
Ce soir, la chaîne américaine NBC diffuse un nouvel épisode d'"Hannibal". En voici le teaser :