© ABC
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS : Enquêtes spéciales | S11E21 | 16,73 | 2.1 |
2 | NBC | The Voice | Special | 11,60 | 2.9 |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | Rediffusion | 3,28 | 1.0 |
4 | FOX | Glee | S05E16 | 2,45 | 1.0 |
5 | CW | S01E18 | 1,46 | 0.6 |
Commentaires : Sur la tranche 20h/21h, la série The Originals, sur CW, n'est pas à la fête avec une chute d'audience de 14% par rapport à l'épisode précédent sur la cible 18/49.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS : Los Angeles | S05E21 | 14,68 | 2.1 |
2 | NBC | About a Boy / Growing Up Fisher | S01E08 / S01E08 | 7,23 / 6,08 | 1.9 / 1.6 |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | S01E18 | 5,07 | 2.0 |
4 | FOX | New Girl / The Mindy Project | S03E21 / S02E17 | 2,20 / 1,94 | 1.1 / 1.0 |
5 | CW | Supernatural | S09E18 | 1,66 | 0.8 |
Commentaires : About a Boy, sur NBC, réalise une belle performance avec plus de 7 millions de téléspectateurs et 12% de hausse sur la cible 18/49. Belle surprise pour Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., qui gagne 5% d'audience sur la cible 18/49, mais peine toujours sur son audience globale. Résultats décevants, en revanche, pour New Girl.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Person of Interest | S03E20 | 10,65 | 1.7 |
2 | NBC | Chicago Fire | S02E19 | 7,01 | 1.7 |
3 | ABC | Celebrity Wife Swap | Special | 3,14 | 1.0 |
Commentaires : Sur la tranche 22h/23h, Person Of Interest se maintient bien sur CBS.
Le teaser de l'épisode 18 de "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." :
Clément Cuyer avec Nielsen Media Research