© FOX / CBS
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | ABC | Dancing with the Stars | Saison 18 | 14,20 | 2,3 |
2 | NBC | The Voice | Saison 6 | 11,67 | 3,3 |
3 | ABC | 2 Broke Girls / Friends with Better Lives | S03E21 / S01E03 | 7,21 / 5,723 | 2,2 / 1,8 |
4 | FOX | Bones | S09E21 | 5,69 | 1,4 |
3 | CW | Star-Crossed | S01E09 | 0,79 | 0,3 |
Bones aura bien profité de l'absence d'How I Met Your Mother... pendant une semaine. La série de FOX doit en effet composer avec le retour de 2 Brokes Girls, qui ne joue pas en sa faveur, surtout que Friends With Better Lives, malgré un score encore un peu décevant pour le moment, profite du lead-in pour lui passer devant.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | ABC | Dancing with the Stars | Saison 18 | 14,20 | 2,3 |
2 | NBC | The Voice | Saison 6 | 11,67 | 3,3 |
3 | CBS | Mike & Molly / Mom | S04E17 / Season Finale | 7,43 / 6,73 | 2,1 / 1,9 |
4 | FOX | Following | S02E13 | 4,39 | 1,4 |
5 | CW | The Tomorrow People | S01E19 | 1,05 | 0,4 |
Ça va un peu mieux pour Following, qui reste au-dessus des 4 millions et réalise un score à peu près égal à celui de la semaine dernière, alors que le final de la saison 2 approche à grands pas. La série de Kevin Bacon, échoue derrière le duo de CBS et notamment Mom, qui boucle son premier tour de piste sous la barre des 7 millions. Reste maintenant à confirmer à partir de la rentrée.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | ABC | Castle | Rediffusion | 8,05 | 1,2 |
2 | NBC | The Blacklist | Rediffusion | 6,08 | 1,6 |
3 | CBS | Person of Interest | Rediffusion | 4,69 | 1,0 |
Commentaires : Une rediffusion de Castle devance... une rediffusion de The Blacklist. Rien de neuf à se mettre sous la dent sur cette tranche horaire donc, surtout que CBS n'a pas non plus joué la carte de l'inédit en repassant un épisode de Person of Interest.
Toutes les séries en développement... pour la saison US 2014 / 2015 !
La CW diffuse ce soir un nouvel épisode de "Supernatural" :
Maximilien Pierrette avec Nielsen Media Research