© FOX
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Unforgettable | Season premiere | 7,50 | 1,0 |
2 | ABC | Last Man Standing / The Neighbors | S03E19 / S02E21 | 6,17 / 3,94 | 1,3 / 0,9 |
3 | NBC | Dateline | 04/04/2014 | 6,15 | 1,2 |
4 | FOX | Kitchen Nightmares | Rediffusion | 1,93 | 0,7 |
5 | CW | Whose Line Is It Anyway ? | Saison 10 / Rediffusion | 1,46 / 1,37 | 0,4 / 0,4 |
Retour réussi pour la survivante Unforgettable (annulée puis renouvelée), qui a fait mieux avec le premier épisode de la saison 3 que n'importe lequel de la précédente. La série de CBS se place tranquillement devant le duo Last Man Standing - The Neighbors, encore en baisse.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Hawaii 5-0 | S04E18 | 9,52 | 1,3 |
2 | ABC | Shark Tank | 04/04/2014 | 7,19 | 1,9 |
3 | NBC | Grimm | S0317 | 4,88 | 1,3 |
4 | FOX | Raising Hope | S04E21 / Series finale | 1,61 / 1,55 | 0,6/ 0,6 |
5 | CW | Hart of Dixie | S03E16 | 0,77 | 0,3 |
La famille Chance faisait ses adieux ce vendredi 4 avril, mais la fin de Raising Hope n'a pas attiré grand monde à Natesville, puisque la série de Greg Garcia termine sa course avec un score semblable (voire égal) à celui des dernières semaines, signe qu'il n'y avait que les fans au rendez-vous.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Blue Bloods | S04E18 | 11,40 | 1,5 |
2 | ABC | 20/20 | 04/04/2014 | 6,33 | 1,5 |
3 | NBC | Hannibal | S02E06 | 2,32 | 0,8 |
L'embellie aura été de courte durée pour Hannibal, puisque la série a perdu plus d'un million de téléspectateurs par rapport à la semaine dernière, signant ainsi l'un des pires scores de son histoire. Le renouvellement du show va-t-il prendre du plomb dans l'aile ?
Saison US 2013 / 2014 : quelles sont les séries renouvelées et annulées ?
La saison 2 de "Following" se poursuit ce soir sur FOX :
Maximilien Pierrette avec Nielsen Media Research