© FOX
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS : Enquêtes spéciales | S11E18 | 17,28 | 2,5 |
2 | NBC | The Voice | Saison 6 | 12,29 | 3,3 |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | Rediffusion | 2,75 | 0,7 |
4 | FOX | Glee | S05E13 | 2,72 | 1,1 |
5 | CW | The 100 | Rediffusion | 1,57 | 0,5 |
Si Glee patinait déjà mardi dernier, que dire de cette semaine ? La série de Ryan Murphy a encore chuté et réussit même à faire moins qu'une rediffusion d'Agents of S.H.I.E.L.D. Et pendant que NCIS gagnait encore quelques milliers de téléspectateurs, The 100 a confirmé son potentiel puisque le pilote, reprogrammé sur la CW, a attiré 1,5 million de personnes.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | NCIS : Los Angeles | S05E18 | 15,48 | 2,4 |
2 | NBC | About a Boy / Growing Up Fisher | S01E05 / S01E05 | 7,80 / 6,44 | 2,0 / 1,7 |
3 | ABC | The Goldbergs / Trophy Wife | Rediffusions | 2,78 / 2,04 | 0,8 / 0,6 |
4 | FOX | New Girl / Brooklyn Nine-Nine | S03E20 / Season Finale | 2,48 / 2,59 | 1,2 / 1,3 |
5 | CW | Supernatural | S09E17 | 2,11 | 0,9 |
Fin de saison réussie pour Andy Samberg. L'acteur de Brooklyn Nine-Nine a vu son show terminer en hausse, finissant même devant New Girl (diffusé juste avant) avec l'un de ses meilleurs score de 2014, pendant que NCIS : Los Angeles et Supernatural grimpaient aussi dans les audiences.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Person of Interest | S03E18 | 12,25 | 2,0 |
2 | NBC | Chicago Fire | Rediffusion | 4,02 | 1,0 |
3 | ABC | Mind Games | S01E05 | 1,90 | 0,6 |
La saison 3 s'intensifie, mais ça ne fait pas fuir les téléspectateurs. Bien au contraire. Person of Interest est en effet remonté hier soir, pour repasser au-dessus de la barre des 12 millions. En face, Mind Games a confirmé son statut de future série annulée, en échouant sous les 2 millions.
Arrow retrouve The Huntress sur la CW ce soir :
Maximilien Pierrette avec Nielsen Media Research