Matt Lanter, le héros de "Star Crossed"
© The CW Television Network
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Jeux Olympiques 2014 | Sport | 21,9 | 5.2 |
2 | ABC | The Bachelor | Saison 18 | 7,61 | 2.2 |
3 | FOX | S01E11 | 5,28 | 1.6 | |
4 | CBS | How I Met Your Mother / 2 Broke Girls | Rediffusion / Rediffusion | 4,99 / 4,82 | 1.4 / 1.2 |
3 | CW | Star-Crossed | S01E01 | 1,24 | 0.4 |
Commentaires : En attirant un peu plus d'un million de téléspectateurs, Star-Crossed réalise un départ convenable. C'est moins bien que l'autre série fantastique de la chaîne The Tomorrow People mais miaux que Hart Of Dixie, l'habituelle titulaire du poste.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Jeux Olympiques 2014 | Sport | 24,2 | 5.9 |
2 | ABC | The Bachelor | Saison 18 | 7,61 | 2.2 |
3 | CBS | Mike & Molly / Mom | Rediffusion / Rediffusion | 5,54 / 5,04 | 1.3 / 1.1 |
4 | FOX | Following | S02E05 | 5,14 | 1.7 |
5 | CW | Beauty and The Beast | S02E14 | 0,76 | 0.3 |
Commentaires : Après avoir atteint son plus bas historique la semaine dernière, Following repasse au-dessus des 5 millions de téléspectateurs. Mais la série reste cantonnée à la 4ème place de la case horaire...
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Jeux Olympiques 2014 | Sport | 24,3 | 5.8 |
2 | ABC | S06E15 | 7,78 | 1.7 | |
3 | CBS | Intelligence | S01E07 | 5,72 | 1.2 |
Commentaires : Face à la concurrences des Jeux, Castle ne peut que pleurer devant sa pauvre performance de lundi soir, sa pire depuis... décembre 2010 !
A NE PAS MANQUER EN CE MOMENT
Les Gardiens de la Galaxie : le premier teaser du nouveau Marvel
La chaîne ABC Family diffuse ce soir un nouvel épisode de Pretty Little Liars. En voici le teaser :
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research