Fox diffusait ce mardi soir les 2 derniers épisodes de la saison 1 de "Dads"...
© Fox
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Jeux Olympiques de Sotchi | Sport | 21,9 | 5.8 |
2 | CBS | NCIS | Rediffusion | 9,65 | 1.3 |
3 | ABC | The Goldbergs / The Goldbergs | Rediffusion / Rediffusion | 4,06 / 3,42 | 1.1 / 1.0 |
4 | FOX | Dads / Dads | S01E17 / S01E18 | 2,7 / 2,53 | 1.2 / 1.0 |
5 | CW | Attack The Block | Film | 0,79 | 0.2 |
Commentaires : Si Dads n'a jamais été un carton, elle n'était jamais passée sous la barre des 3 millions de téléspectateurs. C'est désormais chose faite et au pire moment : pour le final de la 1ère, et sans doute unique, saison.
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Jeux Olympiques de Sotchi | Sport | 25,6 | 7.1 |
2 | CBS | NCIS : Los Angeles | Rediffusion | 7,86 | 1.2 |
3 | FOX | New Girl / Brooklyn Nine-Nine | S03E16 / S01E17 | 2,95 / 2,87 | 1.3 / 1.2 |
ABC | The Goldbergs / Trophy Wife | Rediffusion / Rediffusion | 2,9 / 2,03 | 0.9 / 0.7 | |
5 | CW | Attack The Block | Film | 0,79 | 0.2 |
Commentaires : Il ne fait donc pas bon sortir en pleins Jeux Olympiques. La New Girl réalise son pire score historique (10 jours après avoir atteint son meilleur à l'occasion du Super Bowl). Brooklyn Nine-Nine est dans le même cas : son Golden Globe de la Meilleure Comédie ne la protège pas d'un gadin... qu'elle prend ce mardi soir.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | NBC | Jeux Olympiques de Sotchi | Sport | 23,5 | 6.9 |
2 | CBS | Person of Interest | Rediffusion | 5,77 | 0.9 |
3 | ABC | Killer Women | S01E05 | 3,01 | 0.7 |
Commentaires : ABC n'a toujours pas retiré de sa grille Killer Women. Le network aurait pourtant toutes les raisons de le faire. Avec un peu plus de 3 millions de téléspectateurs, la série réalise le pire score de sa jeune histoire. L'annulation ne fait aucun doute.
A LIRE EGALEMENT
"The Walking Dead" : un record historique pour la reprise !
A NE PAS MANQUER EN CE MOMENT
"Star Wars Rebels" : premières images du nouveau chevalier Jedi !
La bande-annonce de la saison 2 de "House of Cards", qui débute ce vendredi...
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine